CG breaking

भारतीय जनता पार्टी (छत्तीसगढ़)

Getting your Trinity Audio player ready...
1 निर्वाचन क्षेत्र

भरतपुर-सोनहट(1)

बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी

रेणुका सिंह सरुता

कुल मत

37702

अंतर(मार्जिन)

6347

परिणाम स्थिति

11/15

2 मनेन्द्रगढ(2) श्याम बिहारी जायसवाल 38737 7005 9/12
3 बैकुंठपुर(3) भईया लाल राजवाड़े 50479 23262 11/17
4 प्रेमनगर(4) भूलन सिंह मराबी 76178 28203 14/20
5 भटगांव(5) लक्ष्मी राजवाड़े 36585 18295 9/22
6 प्रतापपुर(6) शकुँतला सिंह पोर्ते 41284 5229 10/22
7 रामानुजगंज(7) राम विचार नेताम 81687 30112 15/20
8 सामरी(8) उद्धेश्‍वरी पैकरा 58060 5012 14/19
9 लुण्‍ड्रा(9) प्रबोध मिंज 49813 20700 10/19
10 अम्बिकापुर(10) राजेश अग्रवाल 31414 7420 6/21
11 सीतापुर(11) पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो 49053 8923 11/18
12 जशपुर(12) रायमुनी भगत 78883 21214 20/24
13 कुनकुरी(13) विष्णु देव साय 87166 25787 20/20
14 पत्‍थलगाँव(14) गोमती साय 64072 3311 15/20
15 रायगढ़(16) ओमप्रकाश चौधरी (ओ.पी. चौधरी) 78025 45454 12/21
16 कोरबा(21) लखनलाल देवांगन पिता तुलसीराम देवांगन 55052 14223 11/18
17 कटघोरा(22) प्रेमचन्द पटेल 60825 14555 15/19
18 मरवाही(24) प्रणव कुमार मरपची 31701 7495 11/19
19 लोरमी(26) अरुण साव 51218 31553 13/19
20 मुंगेली(27) पुन्नूलाल मोहले 47403 6701 11/20
21 तखतपुर(28) धर्मजीत सिंह 65231 13599 15/21
22 बिल्हा(29) धरम लाल कौशिक 45965 96 11/23
23 बिलासपुर(30) अमर अग्रवाल 65631 22993 13/17
24 बेलतरा(31) सुशांत शुक्ला 79528 16963 18/18
25 जांजगीर-चांपा(34) नारायण चंदेल 41906 4155 9/16
26 बसना(40) सम्पत अग्रवाल 56221 13912 11/22
27 धरसीवा(47) अनुज शर्मा 50505 17891 9/18
28 रायपुर शहर ग्रामीण (48) मोतीलाल साहू 81742 30561 16/22
29 रायपुर नगर पश्चिम(49) राजेश मूणत 67822 30064 13/19
30 रायपुर नगर उत्‍तर(50) पुरन्दर मिश्रा 41193 21052 10/15
31 रायपुर नगर दक्षिण(51) बृजमोहन अग्रवाल 59525 34012 11/19
32 आरंग(52) गुरु खुशवंत साहेब 59004 13220 11/18
33 अभनपुर(53) इन्द्र कुमार साहू 84786 11673 16/18
34 राजिम(54) रोहित साहू 81785 12308 16/20
35 कुरूद(57) अजय चन्द्राकर 53558 2876 10/17
36 दुर्ग ग्रामीण(63) ललित चंद्राकर 43686 10620 8/17
37 दुर्ग शहर(64) गजेन्द्र यादव 47394 26852 7/16
38 वैशाली नगर(66) रिकेश सेन 62595 25037 11/18
39 अहिवारा(67) डोमनलाल कोर्सेवाड़ा 45378 7823 9/19
40 साजा(68) ईश्‍वर साहू 32114 3889 7/22
41 बेमेतरा(69) दीपेश साहू 59080 5507 12/20
42 नवागढ़(70) दयालदास बघेल 43651 8935 9/22
43 पंडरिया(71) भावना बोहरा 51848 6329 9/19
44 कवर्धा(72) विजय शर्मा 75547 20858 10/20
45 खैरागढ़(73) विक्रांत सिंह “चिंकु भैय्या” 23627 586 6/21
46 राजनांदगांव(75) डॉ. रमन सिंह 67164 34223 10/16
47 अंतागढ़(79) विक्रम उसेण्डी 44145 23898 9/16
48 कॉकेर(81) आशा राम नेताम 59909 1302 15/18
49 केशकाल(82) नीलकंठ टेकाम 45829 7536 12/21
50 कोण्‍डागांव(83) लता उसेण्डी 54370 11609 12/18
51 नारायणपुर(84) केदार कश्यप 42669 11744 14/19
52 जगदलपुर(86) किरण देव 69454 22427 13/18
53 चित्रकोट(87) विनायक गोयल 47486 5927 12/18
54 दन्‍तेवाड़ा(88) चैतराम अटामी 33397 11387 9/20

 

error: Content is protected !!